コペンを簡単にパワーアップできるサブコンが最近多く発売されるようになりました。
そこで今回は、私がサブコンを取り付けるときに気になったサブコンを選んでみました。
5種類を検討して最終的にわたしは○○を取り付けました。
(答えは表の後に。)
そのときに検討した内容を比較表で載せてみました。
良ければ産考にしてみてください。
メーカー名 | HALF WAY | RaceChip JAPAN | TDI Tuning JAPAN | PIVOT×D-SPORT | |
品名 | EDP-01 | RaceChip S | RaceChip RS | CRTD2® Petrol Tuning Box | POWER DRIVE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
価格(税込)yahooショッピング | 30,990 | 30,240 | 49,680 | 49,000 | 36,828 |
パワー | 64PS ⇒ 71PS | 64PS ⇒ 77PS | 64PS ⇒ 79PS | 64PS ⇒ 80PS | 64PS ⇒ 76PS |
トルク | 92Nm ⇒ 103Nm | 92Nm ⇒ 104Nm | 92Nm ⇒ 110Nm | 92Nm ⇒ 115Nm | 92Nm ⇒ 104Nm |
取り付けやすさ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
燃料 | レギュラー | ? | ? | ハイオク推奨*レギュラーで問題なし | ? |
設定 | 購入時にノーマルかチューニングデータを選択 | 5段階のマッピング調整機能 | 6段階のマッピング調整機能 | 7段階のエンジン設定が可能 | 9段階の調整が可能です。(推奨:レベル7) |
マフラー交換 | チューニングデータで対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ? |
吸気系交換 | チューニングデータで対応 | 純正対応 | 純正対応 | 対応 | ? |
製品保障 | 保障なし | 2年 | 3年 | 3年 | ? |
ちなみにわたしは「TDI Tuning CRTD2 Petrol Tuning Box」を取り付けました。
コメント